
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 80 Mq | 28 Mqc |
| Immobile - piano interrato | 36 Mq | 23 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 44 Mq | 22 Mqc |
| Esterno - piano terra | 27 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 250 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 268 Mqc | |



