
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Giardino/Resede | 330 Mq | 33 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 75 Mq | 38 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 105 Mq | 52 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 127 Mq | 127 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 31 Mq | 12 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Totale | 522 Mqc | |




